2026年5月1日現在(単位:人)
スクロールできます
| 区分 | 入学定員 | 収容定員 | 在籍者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 茨城女子短期大学 | 表現文化学科 | 30 | 60 | 50 |
| こども学科 | 70 | 140 | 109 | |
| 短大合計 | 100 | 200 | 159 | |
| 大成女子高等学校 | 普通科 | 160 | 480 | 278 |
| 家政科 | 40 | 120 | 120 | |
| 看護科 | 40 | 120 | 107 | |
| 専攻科看護科 | 40 | 80 | 74 | |
| 高校合計 | 280 | 800 | 579 | |
| 認定こども園大成学園幼稚園 | ― | 233 | 215 | |
| 認定こども園大成学園かさまこども園 | ― | 210 | 186 | |
| 認定こども園いなだこども園 | ― | 115 | 88 | |
| 認定こども園合計 | ― | 558 | 489 | |
| 大成学園額田保育園 | ― | 70 | 75 | |
| 大成学園ともべ保育園 | ― | 90 | 87 | |
| 保育園合計 | ― | 160 | 162 | |
| 総 計 | 380 | 1718 | 1385 | |
