2026年5月1日現在(単位:人)
スクロールできます
| 区分 | 教員 | 職員 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 専任等 | 非常勤等 | 専任等 | 非常勤等 | ||
| 茨城女子短期大学 | 16 | 27 | 11 | 0 | 54 |
| 大成女子高等学校 | 36 | 87 | 7 | 0 | 130 |
| 認定こども園 大成幼稚園 | 25 | 12 | 3 | 3 | 43 |
| 認定こども園大成学園 かさまこども園 | 26 | 6 | 2 | 4 | 38 |
| 認定こども園大成学園 いなだこども園 | 17 | 4 | 2 | 1 | 24 |
| 大成学園額田保育園 | 0 | 0 | 15 | 6 | 21 |
| 大成学園ともべ保育園 | 0 | 0 | 16 | 9 | 25 |
| 合 計 | 120 | 136 | 56 | 23 | 335 |
