2025年5月1日現在(単位:人)
スクロールできます
| 区分 | 入学定員 | 収容定員 | 在籍者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 茨城女子短期大学 | 表現文化学科 | 30 | 60 | 46 |
| こども学科 | 70 | 170 | 98 | |
| 短大合計 | 100 | 230 | 144 | |
| 大成女子高等学校 | 普通科 | 160 | 480 | 278 |
| 家政科 | 40 | 120 | 126 | |
| 看護科 | 40 | 120 | 101 | |
| 専攻科看護科 | 40 | 80 | 77 | |
| 高校合計 | 280 | 800 | 582 | |
| 認定こども園大成学園幼稚園 | ― | 233 | 228 | |
| 認定こども園大成学園かさまこども園 | ― | 210 | 185 | |
| 認定こども園いなだこども園 | ― | 123 | 100 | |
| 認定こども園合計 | ― | 566 | 513 | |
| 大成学園額田保育園 | ― | 70 | 72 | |
| 大成学園ともべ保育園 | ― | 90 | 80 | |
| 保育園合計 | ― | 160 | 152 | |
| 総 計 | 380 | 1,756 | 1,391 | |
