2024年5月1日現在(単位:人)
スクロールできます
| 区分 | 教員 | 職員 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 専任等 | 非常勤等 | 専任等 | 非常勤等 | ||
| 茨城女子短期大学 | 17 | 25 | 10 | 0 | 52 |
| 大成女子高等学校 | 38 | 87 | 7 | 0 | 132 |
| 認定こども園 大成幼稚園 | 25 | 10 | 3 | 3 | 41 |
| 認定こども園大成学園 かさまこども園 | 25 | 9 | 3 | 6 | 43 |
| 認定こども園大成学園 いなだこども園 | 21 | 2 | 2 | 1 | 26 |
| 大成学園額田保育園 | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 |
| 大成学園ともべ保育園 | 12 | 7 | 1 | 3 | 23 |
| 合 計 | 148 | 149 | 27 | 13 | 337 |
