学内配置図

校地・校舎・運動場の面積
(単位:m2 )
| 校地面積 | 校舎面積 | 総合運動場 | テニスコート | |
|---|---|---|---|---|
| 本学 | 37,478 | 10,963 | 11,500 | 1,500 |
| 設置基準上 必要面積 | 2,400 | 3,000 | ― | ― |
主要施設の概要
| 施設名 | 用途 | 延床面積 (m2) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 本館 | 事務局・研究室・ なでしこホール・調理室等 | 1,861 | 1階/事務局・保険室・進路相談室・同窓会室・会議室・応接室 2階/なでしこホール・調理実習室 3階/学長室・ALO室・研究室・講師控室 |
| 1号館 | 図書館・演習室・講義室 | 3,940 | 1階/図書館(自習室・AVコーナー含む) 2~4階/コンピュータ演習室・視聴覚室・講義室・ダンスレッスン室 |
| 2号館 | 保育科実習・実習室 | 1,307 | 1階/音楽室・ML教室・図工室・トマト倶楽部 2階/ピアノレッスン室・絵画室・多目的演習室・研究室 |
| 3号館 | 講義室・実習室 | 647 | 1階/講義室・実習室 2階/講義室・実習室 |
| 体育館 | 体育授業・学校行事 | 1,731 | 屋内競技場・卓球場・ステージ・演習室・研究室・学生更衣室 |
| トマト倶楽部 | 学生食堂 | 166 | 学生食堂 |
| リンゴ館 | 待機室・学生食堂 | 140 | 待機室・学生食堂 |
| サークル室 | 学生活動 | 200 | 学友会・実行委員会・同好会 |
| なでしこ寮 | 寄宿舎 | 834 | 1階/食堂・浴室・大部屋・小部屋・管理人室 2階/小部屋・ランドリー |
教室等
| 講義室 | 演習室 | 実験実習室 | 情報処理学習室 | 語学学習施設 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 16 | 1 | 情報処理学習室兼用 |
図書館設備
| 機械・器具数面積 | 閲覧座席数 | 図書冊数 | 学術雑誌冊数 | 視聴覚資料数 | 機械器具数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,289 m2 | 127席 | 85,041冊 | 160冊 | 4,126点 | 33台 |



