初年度学費
2025年度の納付金を元に作成しています。なお、2026年度については変更される場合があります。
スクロールできます
| 学科 | 表現文化学科 | こども学科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期 | 年額 | 納入期 | 年額 | 納入期 | ||
| 入学手続時 | 10月 | 入学手続時 | 10月 | |||
| 入学金 | 250,000 | 250,000 | ― | 250,000 | 250,000 | ― |
| 授業料 | 660,000 | 330,000 | 330,000 | 660,000 | 330,000 | 330,000 |
| 施設設備費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 教育充実料 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | 150,000 | 75,000 | 75,000 |
| その他納付金 | 50,580 | 50,580 | ― | 50,580 | 50,580 | ― |
| 小計 | 1,310,580 | 805,580 | 505,000 | 1,310,580 | 805,580 | 505,000 |
| 合計 | 1,310,580 | 1,310,580 | ||||
※その他の納付金には、学科活動費、災害傷害保険料、同窓会会費等が含まれます。
課程受講料等
受講者のみ入学後納入します。
2025年度の納付金を元に作成しています。なお、2026年度については変更される場合があります。
スクロールできます
| 学科 | 受講課程(取得資格) | 受講料 | 実習費 | 資格認定 申請手数料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現文化学科 | 司書課程(図書館司書) | 30,000 | ― | ― | 30,000 |
| 秘書課程(上級秘書士) | 38,000 | ― | 7,700 | 45,700 | |
| 秘書課程(メディカル秘書) | 38,000 | ― | 7,700 | 45,700 | |
| 秘書課程(上級秘書士+メディカル秘書) | 46,000 | ― | 15,400 | 61,400 | |
| こども学科 | 教職課程(幼稚園教諭二種免許) | 15,000 | 20,000 | ― | 35,000 |
| 保育士課程(保育士) | 25,000 | 30,000 | ― | 55,000 | |
| こども音楽療法士課程(こども音楽療法士) | 25,000 | 5,000 | 5,500 | 35,500 | |
| 准学校心理士課程(准学校心理士) | ― | ― | 15,000 | 15,000 |
教育ローン
国の教育ローン
日本政策金融公庫
ご家庭の状況に応じて、金利・保証料が優遇される制度があります。
詳しくは「日本政策金融公庫ホームページ」でご確認ください。
提携教育ローン
詳しくは入学時にご案内します。
常陽銀行
株式会社常陽銀行と連携し、「大成学園提携常陽教育ローン【学援生活】」をご用意しています。
オリエントコーポレーション
株式会社オリエントコーポレーションと連携し、「学費サポートプラン」をご用意しています。



