2025年度入学者数・在学者数
2025年5月1日現在(単位:名)
スクロールできます
| 学科 | 入学定員 | 入学者数 | 入学者 充足率(%) | 収容定員 | 在学者数 | 収容定員 充足率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現文化学科 | 30 | 25 | 83.3 | 60 | 46 | 76.7 |
| こども学科 | 70 | 46 | 65.7 | 170 | 98 | 57.6 |
| 計 | 100 | 71 | 71.0 | 230 | 144 | 62.6 |
入学者数推移
スクロールできます
| 学科 | 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現文化学科 | 入学定員 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 入学者数 | 21 | 22 | 23 | 20 | 25 | |
| 充足率(%) | 70.0 | 73.3 | 76.7 | 66.7 | 83.3 | |
| こども学科 | 入学定員 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 |
| 入学者数 | 73 | 64 | 70 | 56 | 46 | |
| 充足率(%) | 73.0 | 64.0 | 70.0 | 56.0 | 65.7 | |
| 合計 | 入学定員 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 |
| 入学者数 | 94 | 86 | 93 | 76 | 71 | |
| 充足率(%) | 72.3 | 66.2 | 71.5 | 58.5 | 71.0 |
留年・除籍・退学者数および中退率
スクロールできます
| 学科 | 項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現文化学科 | 退学・除籍者数 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 中退率(%) | 0 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 6.5 | |
| 留年者数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| こども学科 | 退学・除籍者数 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 中退率(%) | 1.7 | 3.1 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | |
| 留年者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卒業者・学位取得者数の推移
スクロールできます
| 学科 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現文化学科 | 15 | 22 | 20 | 20 | 22 |
| こども学科 | 78 | 78 | 70 | 62 | 66 |
| 計 | 93 | 100 | 90 | 82 | 88 |
留学生・社会人学生・科目等履修生
スクロールできます
| 学科 | 項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現文化学科 | 留学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| こども学科 | 留学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会人 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 合計 | 留学生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会人 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 |
学生調査
大学での学修内容や経験、大学教育を通じて身に付いた知識・能力、大学での学びに関する意識等について学生を対象に調査を実施しています。
2025年5月1日現在(単位:名)



